DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 001 | 79 | 73 | 152 |
2 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 002 | 80 | 85 | 165 |
3 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 003 | 136 | 116 | 252 |
4 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 004 | 133 | 121 | 254 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 005 | 99 | 94 | 193 |
6 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 006 | 152 | 121 | 273 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 007 | 163 | 120 | 283 |
8 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 008 | 81 | 74 | 155 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | SUKA RAHMAT | 009 | 88 | 79 | 167 |
TOTAL |